Code | Title | Credits |
---|---|---|
Required Courses | ||
CIS 1600 | Introduction to Programming | 3 |
CIS 2875 | Principles of Data Analysis | 3 |
CIS 3300 | Database Analysis and Design | 3 |
Specializations | ||
Select one of the following Specializations: | 9 | |
Data Analytics | ||
CIS 3850 | Analytics and Visualizations | |
CIS 4150 | Data Governance | |
CIS 4750 | Data Mining | |
Cybersecurity | ||
CIS 3250 | Cybersecurity Principles | |
CIS 4300 | The Fundamentals of Computer Forensics | |
CIS 4600 | Cyber Threats and Defense | |
Total Credits | 18 |
For additional admission questions, please call 314-977-2330 or email sps@slu.edu.